Les matches auront lieu à 18h00 et 20h45 pour le premier tour, et à 20h45 pour le second tour, les horaires sont en heure française (GMT+2).
![]() |
| Calendrier Euro 2012 (dates et heures des matches) |
Premier Tour (phase des groupes):
| Date et heure | Match | Groupe |
| 8 juin 18h00 | Pologne - Grèce | A |
| 8 juin 20h45 | Russie - République tchèque | A |
| 9 juin 18h00 | Pays-Bas - Danemark | B |
| 9 juin 20h45 | Allemagne - Portugal | B |
| 10 juin 18h00 | Espagne - Italie | C |
| 10 juin 20h45 | Irlande - Croatie | C |
| 11 juin 18h00 | France - Angleterre | D |
| 11 juin 20h45 | Ukraine - Suède | D |
| 12 juin 18h00 | Grèce - République tchèque | A |
| 12 juin 20h45 | Pologne - Russie | A |
| 13 juin 18h00 | Danemark - Portugal | B |
| 13 juin 20h45 | Pays-Bas - Allemagne | B |
| 14 juin 18h30 | Italie - Croatie | C |
| 14 juin 20h45 | Espagne - Irlande | C |
| 15 juin 18h30 | Ukraine - France | D |
| 15 juin 20:45 | Suède - Angleterre | D |
| 16 juin 20:45 | République tchèque - Pologne | A |
| 16 juin 20:45 | Grèce - Russie | A |
| 17 juin 20:45 | Danemark - Allemagne | B |
| 17 juin 20:45 | Portugal - Pays-Bas | B |
| 18 juin 20:45 | Italie - Irlande | C |
| 18 juin 20:45 | Croatie - Espagne | C |
| 19 juin 20:45 | Angleterre - Ukraine | D |
| 19 juin 20:45 | Suède - France | D |
| 19 juin 20:45 | Angleterre - Ukraine | D |
| 19 juin 20:45 | Suède - France | D |
Quarts de finale:
| 21 juin, 20h45 | 1er groupe A - 2ème groupe B |
| 22 juin, 20h45 | 1er groupe B - 2ème groupe A |
| 23 juin, 20h45 | 1er groupe C - 2ème groupe D |
| 24 juin, 20h45 | 1er groupe D - 2ème groupe C |
Demi-Finales:
27 juin, 20h45 Vainqueur Q1 - Vainqueur Q3 28 juin, 20h45 Vainqueur Q2 - Vainqueur Q4 TF1 ou M6
Finale:
1 juillet, 20h45; Vainqueur D1 - Vainqueur D2 TF1

0 comments:
Enregistrer un commentaire