Classement general (au 11 Juillet 2012)
1. | ![]() | 101 | SKY PROCYCLING | 43:59:02 | |
2. | ![]() | 001 | BMC RACING TEAM | 44:00:55 | 00:01:53 |
3. | ![]() | 105 | SKY PROCYCLING | 44:01:09 | 00:02:07 |
4. | ![]() | 051 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:01:25 | 00:02:23 |
5. | ![]() | 131 | KATUSHA TEAM | 44:02:04 | 00:03:02 |
6. | ![]() | 019 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:02:21 | 00:03:19 |
7. | ![]() | 016 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:03:25 | 00:04:23 |
8. | ![]() | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 44:03:50 | 00:04:48 |
9. | ![]() | 079 | AG2R LA MONDIALE | 44:04:31 | 00:05:29 |
10. | ![]() | 009 | BMC RACING TEAM | 44:04:33 | 00:05:31 |
11. | ![]() | 163 | MOVISTAR TEAM | 44:04:48 | 00:05:46 |
12. | ![]() | 081 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 44:04:58 | 00:05:56 |
13. | ![]() | 181 | ASTANA PRO TEAM | 44:05:31 | 00:06:29 |
14. | ![]() | 015 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:05:35 | 00:06:33 |
15. | ![]() | 041 | LAMPRE – ISD | 44:06:16 | 00:07:14 |
16. | ![]() | 011 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:07:21 | 00:08:19 |
17. | ![]() | 091 | SAUR-SOJASUN | 44:07:33 | 00:08:31 |
18. | ![]() | 146 | FDJ-BIGMAT | 44:07:55 | 00:08:53 |
19. | ![]() | 191 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 44:08:00 | 00:08:58 |
20. | ![]() | 029 | TEAM EUROPCAR | 44:08:30 | 00:09:28 |
21. | ![]() | 052 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:08:32 | 00:09:30 |
22. | ![]() | 014 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:08:47 | 00:09:45 |
23. | ![]() | 161 | MOVISTAR TEAM | 44:09:48 | 00:10:46 |
24. | ![]() | 035 | EUSKALTEL – EUSKADI | 44:13:48 | 00:14:46 |
25. | ![]() | 108 | SKY PROCYCLING | 44:14:25 | 00:15:23 |
26. | ![]() | 119 | LOTTO-BELISOL TEAM | 44:16:25 | 00:17:23 |
27. | ![]() | 141 | FDJ-BIGMAT | 44:17:39 | 00:18:37 |
28. | ![]() | 178 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 44:19:03 | 00:20:01 |
29. | ![]() | 199 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 44:19:34 | 00:20:32 |
30. | ![]() | 139 | KATUSHA TEAM | 44:19:43 | 00:20:41 |
31. | ![]() | 021 | TEAM EUROPCAR | 44:21:53 | 00:22:51 |
32. | ![]() | 192 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 44:23:09 | 00:24:07 |
33. | ![]() | 128 | VACANSOLEIL-DCM | 44:23:34 | 00:24:32 |
34. | ![]() | 157 | RABOBANK CYCLING TEAM | 44:23:50 | 00:24:48 |
35. | ![]() | 188 | ASTANA PRO TEAM | 44:24:49 | 00:25:47 |
36. | ![]() | 071 | AG2R LA MONDIALE | 44:26:51 | 00:27:49 |
37. | ![]() | 018 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:28:55 | 00:29:53 |
38. | ![]() | 125 | VACANSOLEIL-DCM | 44:31:16 | 00:32:14 |
39. | ![]() | 107 | SKY PROCYCLING | 44:31:26 | 00:32:24 |
40. | ![]() | 189 | ASTANA PRO TEAM | 44:31:27 | 00:32:25 |
41. | ![]() | 057 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:31:40 | 00:32:38 |
42. | ![]() | 184 | ASTANA PRO TEAM | 44:32:02 | 00:33:00 |
43. | ![]() | 005 | BMC RACING TEAM | 44:32:52 | 00:33:50 |
44. | ![]() | 152 | RABOBANK CYCLING TEAM | 44:33:15 | 00:34:13 |
45. | ![]() | 028 | TEAM EUROPCAR | 44:34:00 | 00:34:58 |
46. | ![]() | 002 | BMC RACING TEAM | 44:34:38 | 00:35:36 |
47. | ![]() | 183 | ASTANA PRO TEAM | 44:34:43 | 00:35:41 |
48. | ![]() | 058 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:35:33 | 00:36:31 |
49. | ![]() | 194 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 44:35:48 | 00:36:46 |
50. | ![]() | 162 | MOVISTAR TEAM | 44:36:42 | 00:37:40 |
51. | ![]() | 102 | SKY PROCYCLING | 44:39:12 | 00:40:10 |
52. | ![]() | 177 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 44:39:15 | 00:40:13 |
53. | ![]() | 151 | RABOBANK CYCLING TEAM | 44:39:17 | 00:40:15 |
54. | ![]() | 149 | FDJ-BIGMAT | 44:39:38 | 00:40:36 |
55. | ![]() | 004 | BMC RACING TEAM | 44:40:26 | 00:41:24 |
56. | ![]() | 008 | BMC RACING TEAM | 44:41:07 | 00:42:05 |
57. | ![]() | 132 | KATUSHA TEAM | 44:41:29 | 00:42:27 |
58. | ![]() | 201 | ORICA GREENEDGE | 44:42:06 | 00:43:04 |
59. | ![]() | 095 | SAUR-SOJASUN | 44:42:08 | 00:43:06 |
60. | ![]() | 072 | AG2R LA MONDIALE | 44:42:22 | 00:43:20 |
61. | ![]() | 088 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 44:42:32 | 00:43:30 |
62. | ![]() | 142 | FDJ-BIGMAT | 44:42:33 | 00:43:31 |
63. | ![]() | 134 | KATUSHA TEAM | 44:42:37 | 00:43:35 |
64. | ![]() | 078 | AG2R LA MONDIALE | 44:44:05 | 00:45:03 |
65. | ![]() | 006 | BMC RACING TEAM | 44:44:43 | 00:45:41 |
66. | ![]() | 138 | KATUSHA TEAM | 44:44:46 | 00:45:44 |
67. | ![]() | 055 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:45:03 | 00:46:01 |
68. | ![]() | 017 | RADIOSHACK-NISSAN | 44:45:23 | 00:46:21 |
69. | ![]() | 065 | GARMIN – SHARP | 44:46:54 | 00:47:52 |
70. | ![]() | 059 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 44:49:02 | 00:50:00 |
71. | ![]() | 003 | BMC RACING TEAM | 44:49:25 | 00:50:23 |
72. | ![]() | 046 | LAMPRE – ISD | 44:50:24 | 00:51:22 |
73. | ![]() | 148 | FDJ-BIGMAT | 44:51:05 | 00:52:03 |
74. | ![]() | 068 | GARMIN – SHARP | 44:51:07 | 00:52:05 |
75. | ![]() | 123 | VACANSOLEIL-DCM | 44:51:25 | 00:52:23 |
76. | ![]() | 077 | AG2R LA MONDIALE | 44:51:38 | 00:52:36 |
77. | ![]() | 069 | GARMIN – SHARP | 44:51:39 | 00:52:37 |
78. | ![]() | 097 | SAUR-SOJASUN | 44:52:12 | 00:53:10 |
79. | ![]() | 155 | RABOBANK CYCLING TEAM | 44:55:50 | 00:56:48 |
80. | ![]() | 023 | TEAM EUROPCAR | 44:56:31 | 00:57:29 |
Le maillot jaune reste sur les épaules de Bradley Wiggins. Le britannique devance au classement général Cadel Evans et Froome.
0 comments:
Enregistrer un commentaire